어르신 스포츠상품권 지자체별 발행 가능 일정 안내
지자체별 상품권 발행 가능 일정 (10월 10일 기준)
어르신 스포츠시설 이용료 지원사업의 지자체별 상품권 발행 일정을 안내드립니다.
아래 내용은 10월 10일 기준이며, 일정은 각 지자체 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
상품권은 발행 시점에 기재하신 휴대전화번호로 안내 문자가 발송될 예정입니다.
표에 기재된 ‘기준일자’는 해당 기준일로부터 7일 이내 발급이 이루어질 예정이며,
일정이 지연될 경우 별도 공지를 통해 안내됩니다.
⚠️ 참고사항
• 2차 상품권은 10월 중 발급 시작 예정입니다.
• 국가정보자원관리원 화재사건으로 인해 선정이 지연되어, 지자체별 발행 일정이 상이할 수 있습니다.
📍 서울지역 안내
국가정보자원관리원 화재로 인해 서울지역의 2차 상품권 발행이 다소 지연되고 있습니다.
10월 말 이후 발행이 예정되어 있으니 고객님의 양해 부탁드립니다.
📅 지자체별 발행 일정표
지자체별 상품권 발행 가능 일정 (10월 10일 기준)
※ 아래 기준일자로부터 7일 이내 발급 예정입니다.
※ 2차 상품권은 10월 중 발급 시작 예정입니다. (국가정보자원관리원 화재사건으로 인해 일정이 지연될 수 있습니다.)
| 연번 | 시도 | 시군구 | 기준일자 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울시 | 종로구 | 2025-09-25 |
| 2 | 서울시 | 중구 | 2025-10-16 |
| 3 | 서울시 | 용산구 | 2025-09-25 |
| 4 | 서울시 | 성동구 | 2025-09-25 |
| 5 | 서울시 | 광진구 | 2025-10-01 |
| 6 | 서울시 | 동대문구 | 2025-10-01 |
| 7 | 서울시 | 중랑구 | 2025-09-18 |
| 8 | 서울시 | 성북구 | 2025-09-25 |
| 9 | 서울시 | 강북구 | 2025-09-25 |
| 10 | 서울시 | 도봉구 | 2025-10-01 |
| 11 | 서울시 | 노원구 | 2025-09-18 |
| 12 | 서울시 | 은평구 | 2025-09-25 |
| 13 | 서울시 | 서대문구 | 2025-09-04 |
| 14 | 서울시 | 마포구 | 2025-09-25 |
| 15 | 서울시 | 양천구 | 2025-09-25 |
| 16 | 서울시 | 강서구 | 2025-09-18 |
| 25 | 서울시 | 강동구 | 2025-09-25 |
| 26 | 부산광역시 | 중구 | 2025-09-18 |
| 27 | 부산광역시 | 서구 | 2025-10-16 |
| 42 | 대구광역시 | 중구 | 2025-09-25 |
| 51 | 인천광역시 | 강화군 | 2025-09-18 |
| 55 | 광주광역시 | 동구 | 2025-09-25 |
| 60 | 대전광역시 | 동구 | 2025-09-04 |
| 65 | 울산광역시 | 중구 | 2025-09-04 |
| 70 | 세종특별자치시 | 세종시 | 2025-09-18 |
| 71 | 경기도 | 수원시 | 2025-10-16 |
| 72 | 경기도 | 용인시 | 2025-10-01 |
| 73 | 경기도 | 고양시 | 2025-10-01 |
| 74 | 경기도 | 화성시 | 2025-10-01 |
| 75 | 경기도 | 부천시 | 2025-10-01 |
| 76 | 경기도 | 남양주시 | 2025-10-01 |
| 77 | 경기도 | 안산시 | 2025-10-01 |
| 78 | 경기도 | 평택시 | 2025-10-16 |
| 79 | 경기도 | 안양시 | 2025-10-16 |
| 80 | 경기도 | 파주시 | 2025-10-23 |
| 81 | 경기도 | 김포시 | 2025-10-16 |
| 82 | 경기도 | 광주시 | 2025-10-01 |
| 83 | 경기도 | 하남시 | 2025-10-01 |
| 84 | 경기도 | 양주시 | 2025-11-06 |
| 85 | 경기도 | 광명시 | 2025-10-23 |
| 86 | 경기도 | 군포시 | 2025-10-01 |
| 87 | 경기도 | 오산시 | 2025-10-01 |
| 88 | 경기도 | 이천시 | 2025-10-01 |
| 89 | 경기도 | 안성시 | 2025-10-01 |
| 90 | 경기도 | 구리시 | 2025-10-30 |
| 91 | 경기도 | 포천시 | 2025-10-01 |
| 92 | 경기도 | 의왕시 | 2025-10-16 |
| 93 | 경기도 | 양평군 | 2025-10-01 |
| 94 | 경기도 | 여주시 | 2025-10-01 |
| 95 | 경기도 | 동두천시 | 2025-10-01 |
| 96 | 경기도 | 과천시 | 2025-11-06 |
| 97 | 경기도 | 가평군 | 2025-10-01 |
| 98 | 경기도 | 연천군 | 2025-10-16 |
| 99 | 강원도 | 춘천시 | 2025-09-11 |
| 100 | 강원도 | 원주시 | 2025-09-18 |
| 121 | 충청북도 | 옥천군 | 2025-09-04 |
| 122 | 충청북도 | 영동군 | 2025-09-11 |
| 123 | 충청북도 | 증평군 | 2025-09-04 |
| 124 | 충청북도 | 진천군 | 2025-09-04 |
| 125 | 충청북도 | 괴산군 | 2025-10-16 |
| 126 | 충청북도 | 음성군 | 2025-09-04 |
| 127 | 충청북도 | 단양군 | 2025-09-11 |
| 128 | 충청남도 | 공주시 | 2025-09-18 |
| 129 | 충청남도 | 아산시 | 2025-09-04 |
| 130 | 충청남도 | 서산시 | 2025-10-16 |
| 131 | 충청남도 | 계룡시 | 2025-09-04 |
| 132 | 충청남도 | 금산군 | 2025-09-11 |
| 133 | 충청남도 | 태안군 | 2025-09-18 |
| 134 | 전북특별자치도 | 군산시 | 2025-09-25 |
| 135 | 전북특별자치도 | 익산시 | 2025-10-16 |
| 136 | 전북특별자치도 | 정읍시 | 2025-10-16 |
| 137 | 전북특별자치도 | 남원시 | 2025-10-16 |
| 138 | 전북특별자치도 | 김제시 | 2025-10-16 |
| 139 | 전북특별자치도 | 완주군 | 2025-09-25 |
| 140 | 전북특별자치도 | 진안군 | 2025-10-01 |
| 141 | 전북특별자치도 | 무주군 | 2025-09-25 |
| 142 | 전북특별자치도 | 장수군 | 2025-10-16 |
| 143 | 전북특별자치도 | 임실군 | 2025-10-16 |
| 144 | 전북특별자치도 | 순창군 | 2025-09-25 |
| 145 | 전북특별자치도 | 고창군 | 2025-09-25 |
| 146 | 전북특별자치도 | 부안군 | 2025-10-23 |
| 147 | 전라남도 | 목포시 | 2025-10-01 |
| 148 | 전라남도 | 여수시 | 미정 |
| 149 | 전라남도 | 순천시 | 미정 |
| 150 | 전라남도 | 나주시 | 2025-10-16 |
| 151 | 전라남도 | 광양시 | 2025-10-16 |
| 152 | 전라남도 | 담양군 | 2025-10-01 |
| 153 | 전라남도 | 곡성군 | 2025-10-01 |
| 154 | 전라남도 | 구례군 | 2025-10-16 |
| 155 | 전라남도 | 고흥군 | 2025-10-16 |
| 156 | 전라남도 | 보성군 | 2025-10-01 |
| 157 | 전라남도 | 화순군 | 2025-10-16 |
| 158 | 전라남도 | 장흥군 | 2025-10-16 |
| 159 | 전라남도 | 강진군 | 미정 |
| 160 | 전라남도 | 해남군 | 2025-10-01 |
| 161 | 전라남도 | 영암군 | 2025-10-16 |
| 162 | 전라남도 | 무안군 | 2025-10-01 |
| 163 | 전라남도 | 함평군 | 2025-10-01 |
| 164 | 전라남도 | 영광군 | 2025-10-16 |
| 165 | 전라남도 | 장성군 | 2025-10-01 |
| 166 | 전라남도 | 완도군 | 2025-10-01 |
| 167 | 전라남도 | 진도군 | 2025-10-01 |
| 168 | 경상북도 | 포항시 | 2025-10-01 |
| 169 | 경상북도 | 경주시 | 2025-09-25 |
| 170 | 경상북도 | 김천시 | 2025-10-01 |
| 171 | 경상북도 | 안동시 | 2025-09-25 |
| 172 | 경상북도 | 구미시 | 2025-10-01 |
| 173 | 경상북도 | 영주시 | 2025-09-25 |
| 174 | 경상북도 | 영천시 | 2025-09-25 |
| 175 | 경상북도 | 상주시 | 2025-09-25 |
| 176 | 경상북도 | 문경시 | 2025-10-16 |
| 177 | 경상북도 | 경산시 | 2025-10-01 |
| 178 | 경상북도 | 군위군 | 2025-09-25 |
| 179 | 경상북도 | 의성군 | 2025-10-01 |
| 180 | 경상북도 | 청송군 | 2025-09-25 |
| 181 | 경상북도 | 영양군 | 2025-10-16 |
| 182 | 경상북도 | 영덕군 | 2025-09-25 |
| 183 | 경상북도 | 울진군 | 2025-10-16 |
| 184 | 경상북도 | 봉화군 | 2025-10-16 |
| 185 | 경상북도 | 울릉군 | 2025-10-16 |
| 186 | 경상북도 | 예천군 | 2025-10-01 |
| 187 | 경상북도 | 봉화군 | 2025-10-01 |
| 188 | 경상북도 | 울진군 | 2025-10-01 |
| 189 | 경상남도 | 창원시 | 2025-10-23 |
| 190 | 경상남도 | 진주시 | 2025-09-18 |
| 191 | 경상남도 | 통영시 | 2025-10-16 |
| 192 | 경상남도 | 사천시 | 2025-09-04 |
| 193 | 경상남도 | 김해시 | 2025-09-04 |
| 194 | 경상남도 | 밀양시 | 2025-09-11 |
| 195 | 경상남도 | 거제시 | 2025-10-16 |
| 196 | 경상남도 | 양산시 | 2025-09-18 |
| 197 | 경상남도 | 의령군 | 2025-09-11 |
| 198 | 경상남도 | 함안군 | 2025-09-11 |
| 199 | 경상남도 | 창녕군 | 2025-09-11 |
| 200 | 경상남도 | 고성군 | 2025-09-11 |
| 201 | 경상남도 | 남해군 | 2025-09-11 |
| 202 | 경상남도 | 하동군 | 2025-09-18 |
| 203 | 경상남도 | 산청군 | 2025-09-18 |
| 204 | 경상남도 | 함양군 | 2025-09-04 |
| 205 | 경상남도 | 거창군 | 2025-09-18 |
| 206 | 경상남도 | 합천군 | 2025-10-01 |
| 207 | 제주특별자치도 | 제주시 | 2025-09-11 |
| 208 | 제주특별자치도 | 서귀포시 | 2025-09-11 |
💬 상품권 발행 시 기재하신 휴대전화번호로 안내 문자가 발송될 예정입니다.
※ 상기 일정은 변동될 수 있으며, 각 지자체 공지사항을 꼭 확인해주세요.